<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Ophirum News</title>
	<atom:link href="http://www.ophirum.de/news/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ophirum.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 10:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was bringt das neue Jahr für den Goldpreis? von Karsten Böhl</title>
		<link>http://www.ophirum.de/news/was-bringt-das-neue-jahr-fur-den-goldpreis/#comment-93022</link>
		<dc:creator>Karsten Böhl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ophirum.de/news/?p=1153#comment-93022</guid>
		<description>Eine Anlage in physische Edelmetalle wie z.B. Gold kann eine attraktive Alternative in einer breit gefächerten Anlagestrategie sein. Ob und wie viel Gold als Geldanlage erworben werden sollte, hängt jedoch sehr stark von den persönlichen Verhältnissen ab. 

Grundsätzlich ist eine Streuung des Vermögens auf unterschiedliche Anlageklassen zu empfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Anlage in physische Edelmetalle wie z.B. Gold kann eine attraktive Alternative in einer breit gefächerten Anlagestrategie sein. Ob und wie viel Gold als Geldanlage erworben werden sollte, hängt jedoch sehr stark von den persönlichen Verhältnissen ab. </p>
<p>Grundsätzlich ist eine Streuung des Vermögens auf unterschiedliche Anlageklassen zu empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was bringt das neue Jahr für den Goldpreis? von maxi</title>
		<link>http://www.ophirum.de/news/was-bringt-das-neue-jahr-fur-den-goldpreis/#comment-92722</link>
		<dc:creator>maxi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ophirum.de/news/?p=1153#comment-92722</guid>
		<description>Hallo, kann ich einfach zu meiner Sparkasse gehen und da dann Gold anlegen lassen? würden sie mir das empfehlen? MFG ich bin erst 18 Jahre alt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, kann ich einfach zu meiner Sparkasse gehen und da dann Gold anlegen lassen? würden sie mir das empfehlen? MFG ich bin erst 18 Jahre alt <img src='http://www.ophirum.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Goldpreis: Durchatmen für den nächsten Anstieg von Franki</title>
		<link>http://www.ophirum.de/news/goldpreis-durchatmen-fur-den-nachsten-anstieg/#comment-55192</link>
		<dc:creator>Franki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ophirum.de/news/?p=1008#comment-55192</guid>
		<description>In der letzten Zeit ist Gold ja wirklich immens gestiegen! Viele Analysten haben ja schon vor dieser &quot;Kriese&quot; aktuell gesagt, dass Gold noch
bis zur 2.000er Marke klettern wird. Jetzt sind wir schon fast an diese Marke herangetreten. 
Inzwischen machen sich sehr viele Zeichen breit, dass es mit Europa bergab geht! So zum Beispiel dass ein Land (Spanien, Griechenland, Italien...) pleite sind oder gerade pleite gehen! 
Diesen Sachverhalt kann man es auch vor den Medien nicht mehr verstecken!
Und genau das spürt man auch am &quot;sicheren Hafen&quot; der Goldanlage. Manche versuchen sich auch im Devisenhandel und sind fleißig damit beschäftigt Daytrading zu lernen um dann am Marktgeschehen selbst zu profitieren.
Da Gold aber schon IMMER eine sichere Anlage war, wird sich das auch in Zukunft im Goldpreis zeigen.
Ich gehe also davon aus, dass der Goldpreis noch dieses Jahr an die 1.800 herankommt und vielleicht noch mehr erreichen wird.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der letzten Zeit ist Gold ja wirklich immens gestiegen! Viele Analysten haben ja schon vor dieser &#8220;Kriese&#8221; aktuell gesagt, dass Gold noch<br />
bis zur 2.000er Marke klettern wird. Jetzt sind wir schon fast an diese Marke herangetreten.<br />
Inzwischen machen sich sehr viele Zeichen breit, dass es mit Europa bergab geht! So zum Beispiel dass ein Land (Spanien, Griechenland, Italien&#8230;) pleite sind oder gerade pleite gehen!<br />
Diesen Sachverhalt kann man es auch vor den Medien nicht mehr verstecken!<br />
Und genau das spürt man auch am &#8220;sicheren Hafen&#8221; der Goldanlage. Manche versuchen sich auch im Devisenhandel und sind fleißig damit beschäftigt Daytrading zu lernen um dann am Marktgeschehen selbst zu profitieren.<br />
Da Gold aber schon IMMER eine sichere Anlage war, wird sich das auch in Zukunft im Goldpreis zeigen.<br />
Ich gehe also davon aus, dass der Goldpreis noch dieses Jahr an die 1.800 herankommt und vielleicht noch mehr erreichen wird.<br />
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ophirum Goldbericht: Der Goldpreis als Himmelsstürmer von Quo vadis Goldpreis? &#124; Spreeblick</title>
		<link>http://www.ophirum.de/news/der-goldpreis-als-himmelssturmer/#comment-51555</link>
		<dc:creator>Quo vadis Goldpreis? &#124; Spreeblick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ophirum.de/news/?p=1039#comment-51555</guid>
		<description>[...] der Goldpreisnotierung in der europäischen Gemeinschaftswährung. Der Preis hat sich von der alten Rekordmarke des vergangenen Montags bei 1.336,70 Euro im Nachmittagsfixing in London auf heute 1.103,01 EUR [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Goldpreisnotierung in der europäischen Gemeinschaftswährung. Der Preis hat sich von der alten Rekordmarke des vergangenen Montags bei 1.336,70 Euro im Nachmittagsfixing in London auf heute 1.103,01 EUR [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Goldpreis in Euro springt auf neue Rekordmarke von ego</title>
		<link>http://www.ophirum.de/news/goldpreis-in-euro-springt-auf-neue-rekordmarke/#comment-46723</link>
		<dc:creator>ego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 17:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ophirum.de/news/?p=1034#comment-46723</guid>
		<description>Es wird immer deutlicher. Italien ist wirtschaftlich am Ende und reisst Europa in den Abgrund. Wie lange wollen und vor allem können wir das noch mitfinanzieren. Es wird wirklich Zeit, dass Deutschland aus dem Euro austritt. Je früher desto besser. Das Bundesverfassungsgericht hat schon angedeutet, dass es dazu nichts sagen wird. Irgendwie sind die alle ratlos. Raus aus dem Euro aber schnell, alles andere heisst, Geld aus dem Fenster zu werfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird immer deutlicher. Italien ist wirtschaftlich am Ende und reisst Europa in den Abgrund. Wie lange wollen und vor allem können wir das noch mitfinanzieren. Es wird wirklich Zeit, dass Deutschland aus dem Euro austritt. Je früher desto besser. Das Bundesverfassungsgericht hat schon angedeutet, dass es dazu nichts sagen wird. Irgendwie sind die alle ratlos. Raus aus dem Euro aber schnell, alles andere heisst, Geld aus dem Fenster zu werfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gold in Erwartung der US-Daten von Miriam</title>
		<link>http://www.ophirum.de/news/gold-in-erwartung-der-us-daten/#comment-44013</link>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ophirum.de/news/?p=614#comment-44013</guid>
		<description>2000 Wird wohl die nächste wichtige psychologische Grenze sein =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2000 Wird wohl die nächste wichtige psychologische Grenze sein =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Entwicklung der Edelmetalle im April 2011 von Edelmetallshop</title>
		<link>http://www.ophirum.de/news/die-entwicklung-der-edelmetalle-im-april-2011/#comment-36880</link>
		<dc:creator>Edelmetallshop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ophirum.de/news/?p=931#comment-36880</guid>
		<description>Es wundert kaum, dass Edelmetalle spyken wenn Ben Bernanke sein Mund öffnet. Dass dieser Mann eine &quot;historische Trendwende&quot; in der Informationspolitik eingeleitet und zum ersten mal in der Geschichte der FED eine Pressekonferenz gegeben hat, darf vermuten lassen wie sehr das Haus im innern brennt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wundert kaum, dass Edelmetalle spyken wenn Ben Bernanke sein Mund öffnet. Dass dieser Mann eine &#8220;historische Trendwende&#8221; in der Informationspolitik eingeleitet und zum ersten mal in der Geschichte der FED eine Pressekonferenz gegeben hat, darf vermuten lassen wie sehr das Haus im innern brennt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gold auch 2010 ein lukratives Investment von David</title>
		<link>http://www.ophirum.de/news/gold-auch-2010-ein-lukratives-investment/#comment-2085</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 11:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ophirum.de/news/?p=736#comment-2085</guid>
		<description>Mit dem gestrigen Tag geht eine Handelswoche zu Ende, welche wiederum neue Rekordstände im Goldpreisverlauf hervorbrachte. Die charttechnische Situation spricht für eine weiterhin ansteigende Goldpreisentwicklung. Es bleibt spannend ob sich in den nächsten Wochen die Bären oder die Bullen im Goldmarkt durchsetzen werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem gestrigen Tag geht eine Handelswoche zu Ende, welche wiederum neue Rekordstände im Goldpreisverlauf hervorbrachte. Die charttechnische Situation spricht für eine weiterhin ansteigende Goldpreisentwicklung. Es bleibt spannend ob sich in den nächsten Wochen die Bären oder die Bullen im Goldmarkt durchsetzen werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Starker Zuwachs in physischer Goldnachfrage von Karsten Böhl</title>
		<link>http://www.ophirum.de/news/zuwachs-in-gold-nachfrage/#comment-1370</link>
		<dc:creator>Karsten Böhl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ophirum.de/news/?p=794#comment-1370</guid>
		<description>Es ist sicherlich mit erhöhten Preisausschlägen von Gold zu rechnen. Interessantester Aspekt bleibt jedoch, dass sich die Investmentnachfrage im Vergleich zu früheren Jahren deutlich erhöht hat. Zudem spannend ist die auch unter Investoren festzustellende Präferenz für phyische Investments, welche ebenfalls in starkem Maße bei &lt;a href=&quot;http://www.ophirum.de/news/physisches-silber-gefragt-american-eagle-mit-rekordverkaufen/&quot; target=&quot;_self&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Silber&lt;/a&gt; zu beobachten ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist sicherlich mit erhöhten Preisausschlägen von Gold zu rechnen. Interessantester Aspekt bleibt jedoch, dass sich die Investmentnachfrage im Vergleich zu früheren Jahren deutlich erhöht hat. Zudem spannend ist die auch unter Investoren festzustellende Präferenz für phyische Investments, welche ebenfalls in starkem Maße bei <a href="http://www.ophirum.de/news/physisches-silber-gefragt-american-eagle-mit-rekordverkaufen/" target="_self" rel="nofollow">Silber</a> zu beobachten ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Starker Zuwachs in physischer Goldnachfrage von David</title>
		<link>http://www.ophirum.de/news/zuwachs-in-gold-nachfrage/#comment-1328</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 19:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ophirum.de/news/?p=794#comment-1328</guid>
		<description>Aktuell ist die Investition in Gold aufgrund der aktuellen Goldpreisentwicklung eher mit Vorsicht zu geniessen. Der Goldpreisverlauf 2010 hat zwar einen steigenden Verlauf, jedoch kann man anhand den Ausreissern im Goldkursverlauf deutlich das Werk der Großspekulanten und der politischen Ereignisse ableiten. Aus diesem Grund ist zwar anzunehmen das der Goldpreis 2011 weiter steigt, trotzdem ist der richtige Moment für den Einstieg abzuwarten um die Investition abzusichern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell ist die Investition in Gold aufgrund der aktuellen Goldpreisentwicklung eher mit Vorsicht zu geniessen. Der Goldpreisverlauf 2010 hat zwar einen steigenden Verlauf, jedoch kann man anhand den Ausreissern im Goldkursverlauf deutlich das Werk der Großspekulanten und der politischen Ereignisse ableiten. Aus diesem Grund ist zwar anzunehmen das der Goldpreis 2011 weiter steigt, trotzdem ist der richtige Moment für den Einstieg abzuwarten um die Investition abzusichern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

